지금 뜨는 그룹
전체 팬쉐어
모든 K-pop 그룹의 Fan Share 가격과 팬덤 가치를 확인하세요.
1
BTS방탄소년단
Fan$ 10.76 · 거래량 196.5K
+0.00%
2
BLACKPINK블랙핑크
Fan$ 23.56 · 거래량 201.3K
+0.00%
3
SEVENTEEN세븐틴
Fan$ 10.35 · 거래량 172.8K
+0.00%
4
Stray Kids스트레이 키즈
Fan$ 18.81 · 거래량 243.8K
+0.00%
5
TWICE트와이스
Fan$ 17.87 · 거래량 293.7K
+0.00%
6
IVE아이브
Fan$ 10.94 · 거래량 44.5K
+0.00%
7
aespa에스파
Fan$ 9.04 · 거래량 49.7K
+0.00%
8
LE SSERAFIM르세라핌
Fan$ 4.24 · 거래량 40.7K
+0.00%
9
NewJeans뉴진스
Fan$ 7.64 · 거래량 96.7K
+0.00%
10
NMIXX엔믹스
Fan$ 4.81 · 거래량 111.5K
+0.00%
| # | 그룹 | 현재 가격 (Fan$) | 1시간 | 24시간 | 7일 | 팬덤 가치 | 24h 거래량 | 거래 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTS 방탄소년단 · ARMY | Fan$ 10.76 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | Fan$ 10.76M | Fan$ 196.5K | ||
| 2 | BLACKPINK 블랙핑크 · BLINK | Fan$ 23.56 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | Fan$ 23.56M | Fan$ 201.3K | ||
| 3 | SEVENTEEN 세븐틴 · CARAT | Fan$ 10.35 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | Fan$ 10.35M | Fan$ 172.8K | ||
| 4 | Stray Kids 스트레이 키즈 · STAY | Fan$ 18.81 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | Fan$ 18.81M | Fan$ 243.8K | ||
| 5 | TWICE 트와이스 · ONCE | Fan$ 17.87 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | Fan$ 17.87M | Fan$ 293.7K | ||
| 6 | IVE 아이브 · DIVE | Fan$ 10.94 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | Fan$ 10.94M | Fan$ 44.5K | ||
| 7 | aespa 에스파 · MY | Fan$ 9.04 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | Fan$ 9.04M | Fan$ 49.7K | ||
| 8 | LE SSERAFIM 르세라핌 · FEARNOT | Fan$ 4.24 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | Fan$ 4.24M | Fan$ 40.7K | ||
| 9 | NewJeans 뉴진스 · Bunnies | Fan$ 7.64 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | Fan$ 7.64M | Fan$ 96.7K | ||
| 10 | NMIXX 엔믹스 · NSWER | Fan$ 4.81 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | Fan$ 4.81M | Fan$ 111.5K |
팬덤 마켓 뉴스
실시간 팬덤 마켓 소식을 빠르게 확인하세요.
팬덤 마켓 뉴스는 앱 내부 가상 데이터 기반 알림입니다.